- Электроизмерение
- Приборы для работы с кабелем
- Щитовые приборы, шунты
- Тестеры
- Мультиметры
- М92А
- М7030
- МS6231
- MS-8050
- МS8200G
- МS8203
- MS8207
- DMM740
- DMM760
- М3211D
- MAS-830
- MAS-830L
- MAS-830В
- MAS-838
- Model 22
- Model 24
- Model 222
- Model 516
- Model 701
- МY-62
- MY-6213
- MY-6243
- MY-64
- MY-65
- MY-67
- MY-68
- М 300
- М 320
- М 830В
- М 832
- М 838
- APPA 17
- APPA 17А
- APPA17+15+11+CASE
- APPA 61
- APPA 62
- APPA 62Т
- APPA 63N
- APPA 67
- APPA 69
- APPA 71
- APPA 72
- APPA 73
- APPA 75
- APPA 77
- APPA 79
- APPA 80 Н
- APPA 82 Н
- APPA 82R H
- APPA 91
- APPA 93N
- APPA 97
- APPA 97R
- APPA 97II
- APPA 98II
- APPA 99II
- APPA 101
- APPA 101
- APPA 103
- APPA 103N
- APPA 105R
- APPA 105N
- APPA 106
- APPA 107N
- APPA 109N (APPA109N USB)
- APPA 201N
- APPA 203
- APPA 205
- APPA 207 (APPA 207 USB)
- APPA 301
- APPA 301
- APPA 303
- APPA 305(APPA 305 USB)
- APPA 25
- Fluke-16
- Fluke-27
- Fluke-73-3
- Fluke-77-3
- Fluke-78
- Fluke-83-3
- Fluke-85-3
- Fluke-87-3
- Fluke-110
- Fluke-111
- Fluke-112
- Fluke-175
- Fluke-177
- Fluke-179
- Fluke-183
- Fluke-185
- Fluke-187
- Fluke-867В ВЕ
- FLUKE123
- М3211D
- ЦК-4800
- Щ-4313,1
- Клещи эл. измерительные
- Мегаомметры
- Измерители параметров эл. цепей
- Измерители параметров изоляции
- Амперметры, вольтметры кл.т.0.1-0.5
- Индикаторы, указатели напряжения
- Средства индивидуальной защиты
- Приборы испытательные
- Электро измерительные приборы
- Ваттметр
- Радиоизмерение
- Кип и А
- Коаксиальный кабель
- Электроустановочные изделия
- Cветильники
- Разное
APPA 101
ПОСТАВКА ПРЕКРАЩЕНА APPA-101
42-сегментная аналоговая шкала Большой дисплей ЖКИ Автоматическая и ручная установка пределов измерения Измерение постоянной составляющей сигнала в режиме измерения частоты Регистрация мин. / макс. значений Удержание показаний Запоминание-вызов результатов измерений Автоматическое отключение питания Ударопрочное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м) Жесткие условия эксплуатации Комплектуется защитным чехлом | |||||
Техническая спецификация | |||||
| max | разрешение | погрешность | ||
Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 2) | ||
Переменное напряжение | 750В | 1мВ | ±(1% + 5) | ||
Постоянный ток | 10A | 1мкА | ±(0.8% + 2) | ||
Переменный ток | 10A | 1мкА | ±(1.5% + 5) | ||
Сопротивление | 40МОм | 0.1Ом | ±(0.7% + 2) | ||
| |||||
Измерение частоты: | Да | ||||
Измерение емкости: | Да | ||||
Измерение температуры: | Нет | ||||
Специальные режимы работы: | |||||
Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||||
Удержание показаний: | Да | ||||
Относительные измерения: | Да | ||||
Прозвон цепей: | Да | ||||
Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Синусоидальный сигнал | ||||
Регистрация пиковых значений: | Да | ||||
Запись в память: | Да | ||||
Общие характеристики: | |||||
Связь с компьютером: | Нет | ||||
Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 4000 | ||||
Линейная шкала: | Да | ||||
Источник питания: | 1,5 В * 2 (тип ААА) | ||||
Габаритные размеры: | 98 x 200 x 52 мм. | ||||
Вес: | 600 г. | ||||
Электробезопасность: | EN61010-1 CATIII600V/CATII1000V | ||||
Комплект поставки: | Измерительные провода(2), зажим типа "крокодил"(2), батарея, защитный чехол, руководство по эксплуатации. | ||||
Дополнительные аксессуары: | AH-100 чехол с универсальным "язычком" для различных вариантов подвешивания и встроенной подставкой и креплением для щупов. | ||||
