- Электроизмерение
- Приборы для работы с кабелем
- Щитовые приборы, шунты
- Тестеры
- Мультиметры
- М92А
- М7030
- МS6231
- MS-8050
- МS8200G
- МS8203
- MS8207
- DMM740
- DMM760
- М3211D
- MAS-830
- MAS-830L
- MAS-830В
- MAS-838
- Model 22
- Model 24
- Model 222
- Model 516
- Model 701
- МY-62
- MY-6213
- MY-6243
- MY-64
- MY-65
- MY-67
- MY-68
- М 300
- М 320
- М 830В
- М 832
- М 838
- APPA 17
- APPA 17А
- APPA17+15+11+CASE
- APPA 61
- APPA 62
- APPA 62Т
- APPA 63N
- APPA 67
- APPA 69
- APPA 71
- APPA 72
- APPA 73
- APPA 75
- APPA 77
- APPA 79
- APPA 80 Н
- APPA 82 Н
- APPA 82R H
- APPA 91
- APPA 93N
- APPA 97
- APPA 97R
- APPA 97II
- APPA 98II
- APPA 99II
- APPA 101
- APPA 101
- APPA 103
- APPA 103N
- APPA 105R
- APPA 105N
- APPA 106
- APPA 107N
- APPA 109N (APPA109N USB)
- APPA 201N
- APPA 203
- APPA 205
- APPA 207 (APPA 207 USB)
- APPA 301
- APPA 301
- APPA 303
- APPA 305(APPA 305 USB)
- APPA 25
- Fluke-16
- Fluke-27
- Fluke-73-3
- Fluke-77-3
- Fluke-78
- Fluke-83-3
- Fluke-85-3
- Fluke-87-3
- Fluke-110
- Fluke-111
- Fluke-112
- Fluke-175
- Fluke-177
- Fluke-179
- Fluke-183
- Fluke-185
- Fluke-187
- Fluke-867В ВЕ
- FLUKE123
- М3211D
- ЦК-4800
- Щ-4313,1
- Клещи эл. измерительные
- Мегаомметры
- Измерители параметров эл. цепей
- Измерители параметров изоляции
- Амперметры, вольтметры кл.т.0.1-0.5
- Индикаторы, указатели напряжения
- Средства индивидуальной защиты
- Приборы испытательные
- Электро измерительные приборы
- Ваттметр
- Радиоизмерение
- Кип и А
- Коаксиальный кабель
- Электроустановочные изделия
- Cветильники
- Разное
APPA 69
ПОСТАВКА ПРЕКРАЩЕНА
Мультиметр APPA 69
.jpg)
- б5-и сегментная аналоговая шкала
- Автоматическая и ручная установка пределов
- 0,5% базовая погрешность при измерении постоянного напряжения
- 1,5% базовая погрешность при измерении переменного напряжения
- 0,9% базовая погрешность при измерении постоянного тока
- 1,5% базовая погрешность при измерении переменного тока
- 0,8% базовая погрешность при измерении сопротивления
- 1,9% базовая погрешность при измерении ёмкости
- 600 В защита на каждом пределе
- Система предупреждения Веер Guard™
- Быстрое включение зуммера при прозвонке (0,2 мс)
- Прозвонка р-п переходов
- Функция удержания показаний
- Автоотключение питания
- В комплект входит чехол MagiHolster™
ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ АРРА 60
ТИП А |
| APPA63N | APPA65N | АРРА 67 | АРРА 69 | ||||
Постоянное напряжение | Пределы измерения, погрешность | 320 мВ-600В 0,5 % | 420 мВ-600В 0,5 % | 320 мВ-600В 0,7% | 320 мВ-600В 0,5% | ||||
| Разрешение | 0,1мВ | ||||||||
| Входное сопротивление | 10 МОм | ||||||||
| Защита от перегрузки | 600 В | ||||||||
Переменное напряжение | Пределы измерения, погрешность, | 3,2-600 В ±(1,5 %+2 ед.) | 420 мВ-600 В ±(1,5%+2ед.) | 3,2-600 В ±(1,7%+2 ед.) | 3,2-600 В ±(1,5%+2 ед.) | ||||
| Разрешение | 1мВ | 0,1 мВ | 1мВ | 1мВ | |||||
| Защита от перегрузки | 600 В | ||||||||
Постоянный ток | Пределы измерения, | 320мкА-320мА | 320мкА-320мА | 320мкА-10А | 320мкА-10А | ||||
| Погрешность | 1,0% | 1,2% | 1,2%<320мА | 0,9%<320мА | |||||
2,5% > 320мА | 2,5% > 320мА | ||||||||
| Разрешение | 0,1 мкА | ||||||||
Переменный ток | Пределы измерения, | нет | 320мкА-320мА | 320мкА-10А | 320мкА-10А | ||||
| 40-500Щ, погрешность | 1,5% | 1,7%<320мА | 1,5%<320мА | ||||||
2,9% > 320 мА | 2,9%>320мА | ||||||||
Измерение сопротивления | Пределы измерения | погрешность | |||||||
| 320420 Ом 3,24,2КОм;3242КОм | +(1,0%+4ед) ±(0,8%+2 ед) | +(1,0%+бед) ±(0,9%+3 ед) | +(1,2%+4ед) ±(0,9%+2 ед) | +(1,0%+4 ед) ±(0,8%+2 ед) | |||||
| 320420 КОм | ±(0,8%+2 ед) | ±(1,2%+3 ед) | ±(0,9%+2 ед) | ±(0,8%+2 ед) | |||||
| 3,24,2 МОм | ±(0,8%+2 ед) | ±(1,2%+3 ед) | ±(1,2%+3ед) | ±(1,0%+3 ед) | |||||
| 3242 МОм | +(2,0%+5 ед) | +(2,5%+5 ед) | +(2,5%+5 ед) | +(2,0%+5 ед) | |||||
| Разрешение | 0,1 Ом на пределах 320 Ом или 420 Ом | ||||||||
Прозвонка | Сопротивление прозвонки | 50 Ом - 300 Ом | |||||||
Испытание диодов | Напряжение | 3,3В | |||||||
| Ток | 1,ОмА | 1,5 мА | |||||||
Измерение емкости | Диапазон | Нет | 3,2-3200 мкФ | нет | 4,2-4200 мкФ | ||||
| Погрешность | ±(1,9%+5 ед.) | +(1,9%+5ед.) | |||||||
| Разрешение | 1нФ | 1нФ | |||||||
Измерение частоты | Диапазон | Нет | 4,2КГц-4,2МГц | нет | |||||
| Разрешение | 0,001Гц | ||||||||
| Погрешность | ±(2%+2ед) | ||||||||
| Чувствительность |
| ||||||||
Общие данные | |||||||||
| Индикатор | 3 12 разряда, 65 сегментов аналоговой шкалы | ||||||||
| Максимальное индицируемое число | 3200 (для АРРА 65 4200) | ||||||||
| Кол-во измерений в сек | Цифровая шкала 2 измсек, аналоговая шкала 12 измсек, | ||||||||
| Индикация перегрузки | * | ||||||||
| Индикатор разрядки батареи | * | ||||||||
| Выключение питания 30 мин | * | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, влажность | 0 –50оС, 0- 80% | ||||||||
| Размер, мм | 88х165х36 | ||||||||
| Вес,г | 310 | 330 | 360 | 370 | |||||
Дополнительные функции
- Автоматическое выключение питания через 30 минут
- Цифровая и линейная шкала
- Удержание показаний, пиковые значения
- Удароустойчивый корпус